Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di energia solare ibrido da 0,5 KW a 30 KW
Sistema di alimentazione a pannello solare da 6 kW, 6000 W, a erogazione rapida Inseguitore solare a doppio asse
Che cos'è il sistema di energia solare ibrido?
Sistema di energia solare ibrido anche chiamato on&Off Grid sistema di energia solare. Con la caratteristica e la funzione sia di un sistema di energia solare a griglia che fuori rete. Se avete un insieme di sistema ibrido di energia solare, potreste usare l'elettricità dal pannello solare durante il giorno quando è soleggiato, potreste usare l'elettricità immagazzinata nella batteria in banca nella sera o nei giorni piovosi.
N. modello | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Pannello solare mono da 300 W/550 W. | 3 pezzi da 300 W. | 7 pezzi da 300 W. | 10 pezzi da 300 W. | 7 pezzi da 550 W. | 9 pezzi da 550 W. | 11 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW |
Tipo di batteria e capacità | 12,8 V 100AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51,2V750AH LiFePO4 | 51,2V100AH LiFePO4 | 51,2V150AH LiFePO4 | 51,2V200AH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 30 m. | 50 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 150 m. |
Connettore MC4 | 3 coppie | 7 coppie | 10 coppie | 7 coppie | 9 coppie | 11 coppie |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
N. modello | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Pannello solare mono da 550 W. | 14 pezzi da 550 W. | 18 pezzi da 550 W. | 27 pezzi da 550 W. | 36 pezzi da 550 W. | 45 pezzi da 550 W. | 54 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 8 KW | 10 KW | 15 KW | 20 KW | 25 KW | 30 KW |
Tipo di batteria* capacità | 48V250AH LiFePO4 | 51,2V300AH LiFePO4 | 51,2V400AH LiFePO4 | 51,2V500AH LiFePO4 | 51,2V550AH LiFePO4 | 51,2V600AH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 200 m. | 200 m. | 300 m. | 300 m. | 400 m. | 400 m. |
Connettore MC4 | 14Parigi | 18Parigi | 27Parigi | 36Parigi | 45Parigi | 54Parigi |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
Certificati:
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica originale con più di 10 anni di esperienza.
D: Fornite assistenza post-vendita?
R: Sì, la garanzia è di 5 anni, se si verificano problemi di qualità durante il periodo di garanzia, possiamo inviarne uno nuovo come sostituzione.
D: Posso ordinare i campioni da analizzare?
R: Sì, possiamo vendere campioni.
D: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, calorosamente Benvenuto.
D: Quanto tempo per i tempi di consegna?
I campioni sono di 3-5 giorni e l'ordine di 7-15 giorni.
D:la tua batteria ha una capacità reale?
R: Tutte le nostre celle per batterie con grado A, 100% di capacità nuova e reale.
D: Che tipo di certificati avete?
R: Possiamo fornire CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, ecc.
D: Qual è il suo termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e così via.