- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV4331(printer) T1117
lingua
multilingue
adattatore
scheda di alimentazione interna (ac100-240 v)
wi-fi
WiFi 802.11
3G/4G
opzionale
pacchetto
cartone/astuccio di legno
cpu
Mstar V56, Rk3288, I3
sistema operativo
Standalone;Android/Windows
rapporto di contrasto
3000
luminosità
350 cdm2
rapporto
16:9
angolo di visualizzazione
89/89(H), 89/89(V)
applicazione
Indoor AD Player
dimensioni dello schermo
40-50 pollici
installazione
verticale
tipo
lettore di annunci sul pannello a sfioramento
tipo di schermo a sfioramento
capacitivo
tecnologia dello schermo
lcd
tipo di interfaccia
usb
telecomando
con telecomando
sistema operativo
Android
personalizzato
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
High Quality Carton or Wooden Case
Specifiche
Unit Size(Without packaging) L160xW55*H35cm
Marchio
Aiyos
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
1000 Pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Schermo LCD touch screen da 43 pollici con Windows Smart Advertising Displayself Service Chiosco terminale di pagamento con stampante terminale
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni=> | 1. Versione singola | 2. Android Versione Wi-Fi | 3. Android Wi-Fi+ Tocco IR | 4. Android Wi-Fi+ Touch capacitivo | 5. Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel I3 |
RAM | Senza | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | Senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo a sfioramento | Senza | Senza | Tocco IR | Senza o IR Touch | Senza o IR o. Capacitivo | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 43" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | ||||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | |||||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H), 89/89(V) | |||||
Rapporto di contrasto | 3000 | |||||
Luminanza | 350 cdm2 | |||||
Rapporto di aspetto | , 16: 9 | |||||
Rete | Wi-Fi | Senza | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | . | . | . | . | . | |
RJ45 Ethernet | Senza | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Dente di bulo | Senza | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Porta USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Porta Wi-Fi | Senza | Sì | Sì | Sì | Sì | |
RJ45 | Senza | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Interruttore on/off | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV ecc., supporto fino A 1080P | ||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | |||||
Foto | JPEG | |||||
Altri | Consumo energetico | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | Senza | Senza | Senza | Senza | Senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna 118 W (AC100-240 V) | |||||
Accessori | Cavo CA, scatola di imballaggio, supporto da pavimento, viti per dock |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...