- Panoramica
- Panoramica del prodotto
- Case study
- Panoramica aziendale
- Centro di ricerca e sviluppo
- Manufaturing
- Rete globale
- Cooptazione strategica
- I distributori volevano
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Meitrack 4G Solar GPS Tracker - TA255L
Specifiche
Dimensioni del tracker (escluso il coperchio di ricarica) | 71 mm × 95 mm × 27 mm (L × L × A) |
Materiale esterno del contenitore | ABS |
Tensione di esercizio | 3,7 V. |
Corrente minima in modalità di attesa | 0,29 ma |
Batteria integrata (opzionale) | 3200 mAh/3,7 V. |
Tensione di carica | Carica magnetica: 5.5 V/2 A. Ricarica tramite un vano batteria (cavo i/o): 11.4-60 V. |
Corrente di carica solare | Caricamento del tracker tramite pannello solare: MAX 70 ma Ricarica di un vano batteria tramite un pannello solare: MAX 100 ma |
Modalità GPS | Supporto GPS, BD e Glonass; supporto della configurazione a combinazione dual-mode Supporto del posizionamento assistito LBS+WIFI |
Precisione di posizionamento | 2.5 metri |
Sensibilità di tracciamento | -162 dBm |
Antenna GSM/GPS | GSM (antenna interna FPC), GPS (antenna interna in ceramica) |
Bluetooth | Compatibile con Bluetooth 5.0/4.2 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n. Frequenza: 2.4 GHz. Modalità sta supportata |
Indicatore LED | Indicatore LED verde che indica il segnale GSM Indicatore LED blu che indica il segnale GPS Indicatore LED rosso che indica lo stato di carica |
Doppia scheda sim | Doppia scheda attesa singola, Nano-sim ed e-sim (riservato) |
USB | Micro-USB |
Memoria | 8 MB di memoria flash |
Frequenza banda | TA255E: EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz CAT M1/CAT NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14 (SOLO CAT M1) / B18/B19/B20/B25/B26/B27 (SOLO CAT M1) / B28/B66/B71 (SOLO CAT NB2) /B85 |
TA255L-E: GSM:850/900/1800/1900 MHZ LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
TA255L-AU: GSM:850/900/1800/1900 MHZ LTE-FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
Sensore | accelerometro a 3 assi (utilizzato per determinare se il tracker vibra, si muove o si arresta) Sensore di rilevamento caduta |
Scenari | Avviso di installazione o avviso di interruzione Caricabatterie solare Scatola della batteria collegabile Allarme geo-fence rotondo o poligonale Avviso di batteria scarica Rapporto di svolta Avviso di velocità rapporto heartbeat Detezione dell'impatto Rilevamento di curve brusche Rilevamento di accelerazione e frenata brusche Ricerca della posizione in tempo reale, tracciamento per intervallo di tempo o tracciamento per distanza |
Sincronizzazione ora | GNSS , NITZ |
Aggiornamento del firmware | FOTA, USB aggiornato |
Configurazione | Meitrack Manager (USB), applicazione MT Manager+ (Bluetooth), piattaforma MS03, FOTA, SMS |
Accessori standard
Accessori opzionali
Scatola della batteria | Batteria | Kit magnete TA255 | Kit di installazione magnete TA255 | Temperatura Bluetooth e. sensore di umidità |
Sensore di temperatura e umidità Bluetooth | Beacon Bluetooth(AB401) | Beacon Bluetooth(AB402) | sensore di livello carburante (tensione di ingresso analogica) | Sensore di temperatura digitale |
Sensore carburante a ultrasuoni Bluetooth (gamma 100 cm) | Sensore carburante a ultrasuoni Bluetooth (portata 250 cm) | Relè(12/24V) | Lettore iButton | Lettore RFID |
Sensore di livello carburante a ultrasuoni (gamma 400 cm, uscita analogica ad assente) | Sensore di livello carburante a ultrasuoni (gamma 400 cm) |
Certificati: CE, IP67
Meitrack MS03
MMS03 è un software professionale centralizzato progettato su misura per supportare le aziende e le piattaforme sostenibili, ideale per
sviluppatori. Il dispositivo MS03 è dotato di funzioni quali GPS Tracking, Video Surveillance e sistemi di allarme, tra le altre.
Contattaci per avere una demo gratuita!
TAXI GPS TRACKING PER IL GOVERNO DELLA THAILANDIA
T633L
passeggeri migliorando il servizio taxi. I tassati sono dotati di tracker T633L, lettore di schede magnetiche, tassametro e fotocamera. Questi tassisti possono essere guidati solo da conducenti autorizzati. In caso di emergenza, il centro di monitoraggio governativo può individuare la posizione in modo rapido ed efficiente e intervenire immediatamente.
GESTIONE DEL VEICOLO PER RACCOLTA RIFIUTI
T366L
Dal 2002.
Stabilimento di produzione all'avanguardia di 20.000 m2 con sede a Shenzhen, Cina.
Ha situato in-house centri di R&S a Taiwan, Shenzhen e gli Stati Uniti.
Fornitura di servizi OEM&ODM.
Fornire un servizio di sviluppo software.
Rete globale che copre Europa, Stati Uniti, CIS, Medio Oriente e Asia-Pacifico.
Oltre 50 professionisti in R&D, tra cui ingegneri avanzati e supervisori.
Dotato di dispositivi di test professionali 50+ proprietà intellettuali, inclusi brevetti di progettazione industriale e copyright software.
Ogni anno oltre il 18% dei ricavi di vendita investiti in ricerca e sviluppo.
Gestione della produzione standardizzata
Generatori di segnale GPS MP9000 e MP9100 Agilent
Tester integrato GSM/GPRS 8960 saldatura a riflusso,
Macchina SMT, stampante per pasta per saldatura, tester AOI...
Rigoroso controllo di qualità
Sistema di Gestione della qualità IATF16949:2016
Sistema di gestione della qualità ISO9001:2015
Certificati: CE, FCC, RoHS, PAH, ecc.