- Panoramica
- Applicazione
- Costruzione
- Dati tecnici
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
XLPO isolamento e Jacket cavo solare single-core soddisfano le diverse esigenze dell'industria solare, le applicazioni includono il collegamento alle scatole di derivazione dei moduli, il necessario instradamento dei cavi nell'integrazione del sistema di bilanciamento con valore nominale di 1000 V.
Conduttore: Rame stagnato flessibile completamente ricotto classe 5, VDE 0295/IEC60228
Materiale isolante/rivestimento :XLPO.
TENSIONE TERMINALE :AC U0/U=600/1000V,DC 1000/1800V
Temperatura nominale: Da -40 gradi a 90 gradi.
Raggio di curvatura: 5xO.D
Specifiche tecniche | |||||||
Cliente | Cliente prezioso | N. foglio | S0518001 | ||||
Standard | EN50618 | Struttura Figura | |||||
Costruzione | H1Z2Z2-K 1X4mm2 | ||||||
Elemento di costruzione | Unità | 4,0 mm2 | |||||
Costruzione | mm | 52/0.295±0.01 | |||||
Materiale | ---- | Filo di rame stagnato | |||||
D.O. | mm | 2.40 | |||||
Isolamento | |||||||
Materiale | ---- | XLPO | |||||
Spessore medio | mm | 0.70 | |||||
Spessore min | mm | 0.50 | Personaggi elettrici | ||||
D.O. | mm | 3.95±0.15 | Tensione nominale DC1500 V. | ||||
Colore | ---- | Nero | Temperatura nominale: -40~90ºC | ||||
Doppino intrecciato | Rigidità dielettrica: AC-6,5 kV/5 min | ||||||
Ins.Color | ---- | / | Test scintilla:AC-10kV/in aria | ||||
Posa di Strand | mm | / | Resistenza conduttore:5.09ΩKM Max at20ºC | ||||
D.O. | mm | / | Resistenza agli agenti atmosferici/ai raggi UV: 720h, nessuna incrinatura | ||||
Assemblare | Proprietà di resistenza termica: 25 anni | ||||||
Riempimento | ---- | / | Proprietà fisiche | ||||
Lappatura | ---- | / | |||||
Filo di massa | ---- | / | Allungamento dei valori non invecchiati (%):≥125% | ||||
Copertura | Resistenza alla trazione dell'isolamento di valori non invecchiati (N/mm2):≥6.5; resistenza alla trazione della guaina di valori non invecchiati (N/mm2):≥8.0 | ||||||
Materiale | ---- | / | |||||
Spessore medio | mm | / | |||||
Spessore min | mm | / | Invecchiato in un forno a circolazione d'aria a tiraggio completo: 150±2.0ºC | ||||
D.O. | mm | / | Allungamento dopo invecchiamento (%):<=30% | ||||
Colore | ---- | / | Resistenza alla trazione di dopo l'invecchiamento:<=30% | ||||
Armatura | Resistenza all'ozono: 25±2ºC*24h Nessuna incrinatura | ||||||
Costruzione | ' ---- | / | Prova di piegatura a freddo : -40±2ºC*16h Nessuna spaccatura | ||||
Copertura | % | / | Test di impatto a freddo:-40ºC*16h/1000g;100mm Nessuna spaccatura | ||||
Protezione | Test di fiamma:IEC 60332 | ||||||
Materiale/ | ---- | / | Shanghai shenghua Cable Co., Ltd | ||||
Costruzione | ---- | / | |||||
Copertura | % | / | |||||
Giacca | |||||||
Materiale | ---- | XLPO | |||||
Spessore medio | mm | 0.80 | |||||
Spessore min | mm | 0.60 | |||||
O.D/ | mm | 5.55±0.2 | APPROVATO | SELEZIONATO | PROGETTATO | ||
Colore/ | ' ---- | Nero | / | WKB | |||
Superficie/ | ---- | / | |||||
Marcatura | APPROVATO DAL CLIENTE | ||||||
TÜV DC1500V H1Z2Z2-K 1×4,0 MM2 Shanghai shenghua Cable Co. , Ltd |