- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filettatura metrica | Codice prodotto | Intervallo di bloccaggio (mm) | Max. Uscita (mm) | Lunghezza filettatura GL (mm) | Dimensione chiave (mm) |
M16 × 1.5 | QG-BDM-VIIM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5 | QG-BDM-VIIM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5D | QG-BDM-VIIM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5 | QG-BDM-VIIM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5D | QG-BDM-VIIM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
M32 × 1.5 | QG-BDM-VIIM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
M32 × 1.5D | QG-BDM-VIIM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5 | QG-BDM-VIIM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5D | QG-BDM-VIIM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
M50 × 1.5 | QG-BDM-VIIM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
M50 × 1.5D | QG-BDM-VIIM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5 | QG-BDM-VIIM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5D | QG-BDM-VIIM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
M75 × 2 | QG-BDM-VIIM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
M88 × 2 | QG-BDM-VIIM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
M100 × 2 | QG-BDM-VIIM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
M115 × 2 | QG-BDM-VIIM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
M130 × 2 | QG-BDM-VIIM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
Filettatura NPT | Codice prodotto | Intervallo di bloccaggio (mm) | Max. Uscita (mm) | Lunghezza filettatura GL (mm) | Dimensione chiave (mm) |
NPT 3/8 | QG-BDM-VIINPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2 | QG-BDM-VIINPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2D | QG-BDM-VIINPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4 | QG-BDM-VIINPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4D | QG-BDM-VIINPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
NPT 1 | QG-BDM-VIINPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
NPT 1D | QG-BDM-VIINPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1 1/4 | QG-BDM-VIINPT1 1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1 1/4 PORTE | QG-BDM-VIINPT1 1/4 PORTE | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
NPT 1 1/2 | QG-BDM-VIINPT1 1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
NPT 1 1/2D | QG-BDM-VIINPT1 1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2 | QG-BDM-VIINPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2D | QG-BDM-VIINPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
NPT 2 1/2 | QG-BDM-VIINPT2 1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
NPT 3 | QG-BDM-VIINPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
NPT 4 | QG-BDM-VIINPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
Filettatura G | Codice prodotto | Intervallo di bloccaggio (mm) | Max. Uscita (mm) | Lunghezza filettatura GL (mm) | Dimensione chiave (mm) |
G 3/8 | QG-BDM-VIIIG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2 | QG-BDM-VIIIG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2D | QG-BDM-VIIIG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4 | QG-BDM-VIIIG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4D | QG-BDM-VIIIG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
G 1 | QG-BDM-VIIG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
G 1D | QG-BDM-VIIG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4 | QG-BDM-VIIG1 1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1 1/4 PORTE | QG-BDM-VIIG1 1/4 | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
G 1 1/2 | QG-BDM-VIIG1 1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
G 1 1/2D | QG-BDM-VIIG1 1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2 | QG-BDM-VIIG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2D | QG-BDM-VIIG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
G 2 1/2 | QG-BDM-VIIG2 1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
G 3 | QG-BDM-VIIIG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
G 4 | QG-BDM-VIIIG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
COME SCEGLIERE LE DIMENSIONI E L'INSTALLAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICINA
--------------------------------------------------------------------------------------
PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSEMBLAGGIO E MAGAZZINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENVENUTO A VISITARE QUANGUAN ELECTRIC !