Informazioni di Base.
Model No.
Any
certificato
ISO9001; CE
carico del vento
150 km/h.
carico di neve
1.4kn/M2
tipo di modello
telaio
colore
naturale
capacità
30000 pezzi al mese
tensione di uscita
110 v/220 v.
tempo di lavoro
8-10 ore
Pacchetto di Trasporto
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Specifiche
Customized
Marchio
EFI
Origine
China
Codice SA
73089000
Capacità di Produzione
10000sets/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione Dei Pannelli solari Solar Carport montaggio scaffale sistema
Materia prima | Struttura in alluminio 6063/acciaio inox 304/HDG |
Stile | L, H, a 4 montanti, triangolari, T, Y, ecc. |
Apparecchiature di produzione | Estrusione, laminato a freddo, Taglio, sbavatura, punzonatura, maschiatura, macchine per smussatura |
Trattamento superficie | HDG(zincato a caldo), pre-galvanizzato, galvanizzazione elettrica(giallo o bianco), rivestimento a polvere(Nero, Verde, Bianco, Grigio, Blu), anodizzato ecc. |
Utilizzo | Industria di luce solare, industria dei pannelli solari, Industria dell'energia solare, Industria dell'energia solare, Industria delle stazioni solari, industria della fattoria solare e del parco ecc. |
Dimensioni | Personalizzato |
Lunghezze | 10 PIEDI o 20 PIEDI o tagliare nella lunghezza secondo alle esigenze dei clienti |
Spessore | Superiore a 0, 7 mm o personalizzato. |
MOD | 1000 pezzi |
Garanzia | 10 anni di garanzia e durata di 25 Anni |
Foto di montaggio completo pannelli solari Solar Carport montaggio scaffale Sistema