- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Può piacerti
Benvenuti in Jawaydc Tech. Co., Ltd
Scopri i nostri pannelli solari professionali e affidabili progettati con elevata efficienza di conversione e tecnologia avanzata. I nostri pannelli offrono un'elevata affidabilità con tolleranza di potenza di uscita garantita +0/-3, garantendo un notevole ritorno sull'investimento.
Resistenti ad alta pressione del vento, carico di neve e variazioni estreme di temperatura, i nostri pannelli solari sono costruiti per durare in varie condizioni ambientali.
δ Qual è la differenza tra il pannello solare Tier 1 e non il pannello solare Tier 1?
La differenza principale del prezzo del pannello solare è tra il pannello solare Tier 1 e non il pannello solare Tier 1.
Se ordinate il pannello solare mainstream --- dimensione cella 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm presto diventerà popolare), numero di cella 54pz, 60pz, 72pz, watt :365-670W), potete ottenere il prezzo più basso, perché la nostra fabbrica o altri ' hanno le scorte. Ma possiamo anche fare l'ordine personalizzato, si può scegliere la batteria cellulare IBC, TIPO P-perc o tipo N-i-TOPCON), mono o poli, mono o bifacciale, dimensioni, watt e così via.
Se siete interessati in stock panel, vi preghiamo di contattarmi.
δ come scegliere un pannello solare?
Questa guida ti aiuterà a scegliere il pannello solare migliore per il tuo progetto. Utilizzare questa pratica tabella di riferimento per confrontare i fatti. Scopri rapidamente la differenza in termini di caratteristiche, prestazioni, garanzia e altro ancora. Prendere una decisione informata in modo da sapere che cosa state comprando. Tuttavia, questi prodotti sono in continua evoluzione, con nuovi modelli o funzionalità sempre aggiunte.
Tecnologia Jawaydc. Co., Ltd. Soluzioni solari
Tetto-piani residenziali on-Grid:
Sperimentate la potenza del solare a casa con le nostre soluzioni per tetti residenziali a griglia. I nostri sistemi di energia solare si integrano perfettamente con i tetti residenziali, sfruttando l'energia solare per fornire energia pulita e sostenibile alla vostra casa. Pannelli solari avanzati e tecnologia efficiente contribuiscono al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.
Tetto-Top commerciali/industriali on-Grid:
Eleva le tue attività aziendali con soluzioni solari su griglia per applicazioni commerciali e industriali. Progettati per soddisfare le esigenze energetiche degli spazi commerciali e industriali, i nostri sistemi offrono potenza affidabile riducendo i costi dell'elettricità. I pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni garantiscono la massima generazione di energia ed efficienza.
Centrali solari:
Per la generazione di energia su larga scala, le nostre soluzioni per centrali solari sono la scelta perfetta. Utilizzando la tecnologia avanzata dei pannelli solari, queste stazioni raccolgono la luce solare e la convertono in elettricità su larga scala. Ideali per progetti su scala di servizi pubblici o iniziative comunitarie, le nostre centrali solari offrono una soluzione sostenibile e conveniente.
Altre applicazioni on-Grid:
I nostri sistemi di energia solare si estendono a varie applicazioni su rete, fornendo soluzioni versatili per diverse esigenze energetiche. Dall'innovativa tecnologia dei pannelli solari agli efficienti inverter, il nostro approccio completo garantisce prestazioni ottimali e un'integrazione perfetta in diversi ambienti su rete.
Gamma di potenza, Watt | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 |
Descrizione | Migliore misura per residenziale, casalinghi | Massima potenza e miglior rapporto qualità/prezzo per tetti più grandi o montaggio a terra, commerciali o industriali | Scelta migliore di utilità |
Dimensioni cella | 166*166 mm(60 Pcs) 182*182 mm(54 pz) | 166*166 mm(72 Pcs) 182*182 mm(54 pz) | 166*166 mm(72 Pcs) 182*182 mm(72 pz) 210*210 mm(60 pz) |
Telaio | Argento o nero | Argento o nero | argento |
Efficienza | dal 19.2% al 21% | dal 20% al 21.1% | dal 20% al 21.57% |
Garanzia | Garanzia di 10 ANNI sul prodotto, GARANZIA di 25 ANNI sulla potenza di uscita |
Pannello solare JAWAY
Modulo solare semicella in silicio monocristallino ad alta efficienza di Jawaydc Tech. Co., Ltd. Leggero e durevole con 25 anni di garanzia. Ideale per imbarcazioni.
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-60M-280 W. | 280 | 31.8 | 8.81 | 9.45 | 17.2 | 38 | 1658 x 996 x 35 mm | 17 kg | 158 x 158 mm cristallo singolo | 60 pz(6x10) |
JT-60M-290 W. | 290 | 32.2 | 9.01 | 9.68 | 17.9 | 38.4 | ||||
JT-60M-300W | 300 | 32.67 | 9.19 | 9.88 | 18.4 | 38.8 | ||||
JT-60M-310W | 310 | 33.16 | 9.34 | 10.04 | 18.78 | 40.25 | ||||
JT-60M-320W | 320 | 33.74 | 9.49 | 10.18 | 19.1 | 40.62 | ||||
JT-60M-330 W. | 330 | 34.24 | 9.64 | 10.3 | 19.6 | 41.08 | ||||
JT-60M-340 W. | 340 | 34.73 | 9.79 | 10.46 | 20.2 | 41.55 |
Modulo solare semicella a lato singolo in silicio monocristallino ad alta efficienza di JawayDC Tech. Pannelli solari Mono PERC leggeri per imbarcazioni. Garanzia di 25 anni, 60 celle, 300 W. Ideale per sistemi di energia solare.
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-60MBP-300W | 300 | 32.8 | 8.84 | 9.81 | 17.8 | 39.7 | 1700 x 996 x 35 mm | 17 kg | 158 x 158 mm cristallo singolo | 120 pz (6x20) |
JT-60MBP-310 W. | 310 | 33.27 | 8.99 | 9.97 | 18.4 | 40.15 | ||||
JT-60MBP-320 W. | 320 | 33.76 | 9.5 | 10.14 | 19 | 40.61 | ||||
JT-60MBP-330 W. | 330 | 34.3 | 9.64 | 10.3 | 19.6 | 41.08 | ||||
JT-60MBP-340 W. | 340 | 34.9 | 9.79 | 10.46 | 20.2 | 43 | ||||
JT-60MBP-350 W. | 350 | 35.5 | 9.94 | 10.46 | 20.8 | 44.92 |
Modulo solare semicella a lato singolo in silicio monocristallino ad alta efficienza di JawayDC Tech. Co., Ltd. Leggero e resistente, disponibile in varie opzioni di potenza da 250 W a 550 W. Ideale per imbarcazioni e sistemi di energia solare.
- Assistenza tecnica: Sì
- Periodo di garanzia: 25 anni
- Numero di cellule: 60 cellule
modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-72M-360W | 360 | 40.8 | 9.58 | 10.25 | 19.2 | 48.2 | 1975x996x35mm | 21 kg | 158 x 158 mm cristallo singolo | 72 pz(6x12) |
JT-72M-370 W. | 370 | 41.1 | 9.62 | 10.29 | 19.5 | 48.4 | ||||
JT-72M-380 W. | 380 | 41.33 | 9.68 | 10.33 | 19.9 | 49.58 | ||||
JT-72M-390 W. | 390 | 41.6 | 9.74 | 10.39 | 20.2 | 49.86 | ||||
JT-72M-400W | 400 | 41.88 | 9.79 | 10.45 | 20.4 | 50.12 | ||||
JT-72M-410 W. | 410 | 42.18 | 9.84 | 10.51 | 20.7 | 50.41 |
Modulo solare semicella a lato singolo in silicio monocristallino ad alta efficienza di JawayDC Tech. Pannelli solari Mono PERC leggeri per imbarcazioni. 60 celle, 25 anni di garanzia.
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-72MBP-380 W. | 380 | 39.6 | 9.58 | 10.2 | 19.2 | 48.2 | 2005×996×35 mm | 21 kg | 158 x 158 mm cristallo singolo | 144 pz(6x24) |
JT-72MBP-390 W. | 390 | 40.5 | 9.68 | 10.33 | 19.9 | 49.58 | ||||
JT-72MBP-400W | 400 | 41.1 | 9.79 | 10.45 | 20.4 | 50.12 | ||||
JT-72MBP-410 W. | 410 | 41.7 | 9.89 | 10.54 | 20.9 | 50.7 | ||||
JT-72MBP-420 W. | 420 | 42.3 | 9.99 | 10.67 | 21.4 | 51.28 |
Modulo solare semicella a singolo lato in silicio monocristallino ad alta efficienza
Presentazione della serie Solar Panel Mono di Jawaydc Tech. Co., Ltd. Leggero, durevole ed efficiente, disponibile in vari wattaggi. Perfetto per imbarcazioni e impianti solari.
- Nome del prodotto: Pannello solare mono 250W 300W 350W 400W 500W 550W modulo pannelli solari a semicella
- Caratteristiche: Supporto post-vendita, 25 anni di garanzia, 60 celle
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-72MBP-425 W. | 425 | 40.8 | 10.42 | 11.12 | 19.2 | 48.2 | 2108x1048x35mm | 25 kg | 166x166 mm cristallo singolo | 144 pz(6x24) |
JT-72MBP-430 W. | 430 | 41.1 | 10.47 | 11.17 | 19.5 | 48.4 | ||||
JT-72MBP-435 W. | 435 | 41.3 | 10.54 | 11.22 | 19.7 | 48.6 | ||||
JT-72MBP-440 W. | 440 | 41.5 | 10.61 | 11.27 | 19.9 | 48.8 | ||||
JT-72MBP-445 W. | 445 | 41.7 | 10.68 | 11.32 | 20.1 | 49 | ||||
JT-72MBP-450 W. | 450 | 42 | 10.73 | 11.37 | 20.4 | 49.2 | ||||
JT-72MBP-455 W. | 455 | 42.2 | 10.79 | 11.42 | 20.6 | 49.4 |
Modulo solare semicella a singolo lato in silicio monocristallino ad alta efficienza
Modulo a semicella mono da 250W-550W da pannello solare di JawayDC Tech. Co., Ltd. Leggero, durevole ed efficiente. Perfetto per le barche. 25 anni di garanzia. 60 cellule. Sfrutta l'energia solare oggi stesso!
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-66MBP-480 W. | 480 | 37.78 | 12.71 | 13.59 | 20.4 | 44.95 | 2073 x 1134 x 35 mm | 25,1 kg | 182 x 182 mm cristallo singolo | 132 pz(6x22) |
JT-66MBP-485 W. | 485 | 37.93 | 12.79 | 13.67 | 20.6 | 45.1 | ||||
JT-66MBP-490 W. | 490 | 38.08 | 12.87 | 13.74 | 20.9 | 45.25 | ||||
JT-66MBP-495 W. | 495 | 38.23 | 12.95 | 13.82 | 21.1 | 45.4 | ||||
JT-66MBP-500W | 500 | 38.38 | 13.03 | 13.9 | 21.3 | 45.55 | ||||
JT-66MBP-505 W. | 505 | 38.53 | 13.11 | 13.97 | 21.5 | 45.7 |
Modulo solare semicella a lato singolo in silicio monocristallino ad alta efficienza di JawayDC Tech. Pannelli solari leggeri mono PERC disponibili in 250 W, 300 W, 350 W, 400 W, 500 W, E 550 W. 60 celle, 25 anni di garanzia.
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-72MBP-530 W. | 530 | 41.35 | 12.9 | 13.71 | 20.7 | 49.2 | 2279x1134x35mm | 27,3 kg | 182 x 182 mm cristallo singolo | 144 pz(6x24) |
JT-72MBP-535 W. | 535 | 41.5 | 12.9 | 13.78 | 20.9 | 49.35 | ||||
JT-72MBP-540 W. | 540 | 41.65 | 12.97 | 13.85 | 21.2 | 49.5 | ||||
JT-72MBP-545 W. | 545 | 41.8 | 13.04 | 13.92 | 21.3 | 49.65 | ||||
JT-72MBP-550 W. | 550 | 41.95 | 13.12 | 13.98 | 21.5 | 49.8 |
Moduli solari a lato singolo in silicio policristallino a taglio parziale
Scopri Jawaydc Tech. Co., Ltd. Pannello solare serie Mono, che offre pannelli solari Mono PERC leggeri per imbarcazioni. Scegli tra le opzioni da 250 W a 550 W con 60 celle e una garanzia di 25 anni.
Modello | Potenza di uscita (W) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (A) | Corrente di cortocircuito (A) | Efficienza dei componenti (%) | Tensione circuito aperto (V) | Dimensioni (MM) | Peso (Kg) | Dimensioni cella | Disposizione delle celle |
JT-78PBP-360 W. | 360 | 41.21 | 8.74 | 9.14 | 16.23 | 50.48 | 2136x992x35mm | 23,5 kg | 156x156 mm Policristallino | 156 pz(6x26) |
JT-78PBP-365 W. | 365 | 41.41 | 8.82 | 9.23 | 17.23 | 50.68 | ||||
JT-78PBP-370 W. | 370 | 41.61 | 8.9 | 9.32 | 17.46 | 50.88 | ||||
JT-78PBP-375 W. | 375 | 41.81 | 8.97 | 9.41 | 17.1 | 51.08 | ||||
JT-78PBP-380 W. | 380 | 42.01 | 99.05 | 9.5 | 17.93 | 51.28 |
Benvenuti in Jawaydc Tech. Co., Ltd
I nostri moduli solari sono selezionati con cura in base alle vostre esigenze specifiche. Per le installazioni su tetto, consigliamo i nostri moduli da 380 W, mentre i nostri moduli da 550 W sono ideali per le installazioni a terra. Possiamo soddisfare le esigenze dei clienti e le circostanze speciali.
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union ecc.
D:quali sono i vantaggi della vostra azienda?
R:Siamo una fabbrica, e collaboriamo anche con altri marchi, come Longi, JA Solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli ecc. , per offrire ai clienti prezzi migliori e più scelte.
D: Posso avere un campione per controllare la qualità?
A:Benvenuti a effettuare l'ordine di test per verificare la qualità o per il test.
D:quanto tempo di consegna?
A:15-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D:dove si trova il porto di carico?
A:shenzhen.
D: È possibile fare OEM?
A:Sì.
Nome del prodotto: Pannello solare Mono 250W 300W 350W 400W 500W 550W Pannelli solari a semicella Prezzo del modulo leggerezza pannelli solari Mono PERC Pannelli solari Mono PERC per imbarcazioni
Categoria: Pannelli solari
Parole chiave: Pannello solare, pannello solare, solare, luce solare, pannelli solari, Prezzo pannello solare, generatore solare, sistema di energia solare, energia solare, sistema solare, Modulo solare, batteria solare, sistema di energia solare, celle di silicio monocristallino, Prezzo modulo pannello solare, sistema pannello solare barca, modulo pannelli solari leggero, sistema pannello solare 500W, sistema di energia solare Barca, pannello solare Mono 400W
Descrizione: La serie Solar Panel Mono offre celle di silicio monocristallino di alta qualità per la massima efficienza e durata. Disponibili in diversi wattaggi, da 250 W a 550 W, questi pannelli leggeri sono perfetti per le applicazioni in barca. Il design a semicella migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, rendendole ideali per l'uso in ambiente marino. Con un design elegante e prezzi competitivi, i nostri pannelli solari Mono PERC sono una soluzione conveniente per i sistemi a energia solare. Investite in energia solare affidabile ed efficiente con i nostri pannelli solari Mono PERC per imbarcazioni.