Informazioni di Base.
Model No.
Trina 670w
cella solare
grado a.
telaio
lega di alluminio anodizzato
tipo
perc, bifacciale
vetro anteriore
vetro temperato 3,2 mm
vetro
ferro basso temprato 3,2 mm
peso
33,6 kg
scatola di derivazione
grado di protezione ip 68
foglio posteriore
materiale tpt
cavo
cavo pv da 4^2 900 mm
servizio
disponibile oem
Pacchetto di Trasporto
31PCS in a Carton
Specifiche
2384X1303X35mm
Marchio
PNG Soalr
Origine
China
Codice SA
85414020
Capacità di Produzione
3gw/Years
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
DATESHEET
DATI ELETTRICI (STC) | ||||||
Potenza di picco Watt-Pmax(WP) | 645 W. | 650 W. | 655 W | 660 W. | 665 W. | 670 W |
Tolleranza potenza-Pmax(W) | 0~+5 | |||||
Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 |
Potenza massima corrente-impulso(A) | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Tensione circuito aperto-VOC(V) | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
Corrente di cortocircuito-ISC(A) | 18.39 | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
Efficienza modulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
DATI MECCANICI | |
Celle solari | Monocristallino |
N. di cellule | 132 cellule |
Dimensioni del modulo | 2384x1303x35 mm |
Peso | 33,6 kg |
Vetro | 3,2 mm (0.13 pollici), trasmissione elevata, vetro rinforzato con rivestimento AR |
Materiale incapsulante | EVA/POE |
Foglio posteriore | Bianco |
Telaio | Lega di alluminio anodizzata da 35 mm (1.38 pollici) |
Scatola J. | Grado di protezione IP68 |
Cavi | Cavo per tecnologia fotovoltaica da 4,0 mm2 (0.006 inches2), Verticale: 280/280 mm (11.02/11.02 pollici) La lunghezza può essere personalizzata |
Connettore | MC4 EVO2/TS4* |
Se avete esigenze particolari, non esitate a contattarci. |
Casi di progetto
Processo di produzione
FAQ.
Quali sono i termini di pagamento?TT, lettera di credito, Paypal, Western Union ecc. potresti inviare un campione gratuito?
La quota campione verrà restituita al momento del successivo ordine.
Possiamo stampare il nostro logo?
Sì assolutamente.
Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
Siamo nuovi fabbrica, ora controlichiamo il benifit sottile per i clienti in sviluppo, il prezzo, la qualità ed il servizio non lasceranno mai i clienti giù!!
Imballaggio e spedizione
Profilo aziendale
Cosa forniamo
Mostra