Informazioni di Base.
display
indicatore lcd
parte opzionale
batteria di stoccaggio
cella della batteria
3,2 v 50ah cella prismatica
inverter abbinato
solax, deye, goodwe, growatt, finora, gmde
tipo
batteria agli ioni di litio
materiale catodico
lfp
ricaricabile
sì
dimensioni
680*485*180mm
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Carton with Foam Inside
Specifiche
600*300*520mm
Marchio
BR SOLAR
Origine
Jiangsu, China(Mainland)
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche per la batteria al litio
Modello | BLH-4800 W. | BLH-7200 W. | BLH-9600 W. | |
Tensione nominale | 48 V (serie 15) | |||
Capacità | 100 ah | 150ah | 200ah | |
Energia | 4800 Wh | 7200 Wh | 9600 Wh | |
Resistenza interna | ≤30mΩ | |||
Ciclo di vita | ≥6000 CICLI@ 80% DOD, 25ºC, 0,5 C. ≥5000 CICLI@ 80% DOD, 40ºC, 0,5 C. | |||
Design Life | ≥10 anni | |||
Tensione di interruzione carica | 56,0 V±0,5 V. | |||
Max. Continuo Corrente di lavoro | 100 A/150 a (a scelta) | |||
Tensione di interdizione scarico | 45 V±0,2 V. | |||
Temperatura di carica | 0°C~60°C (meccanismo di riscaldamento supplementare inferiore a 0°C) | |||
Temperatura di scarico | -20°(~60°( (sotto 0°lavorazione con capacità ridotta) | |||
Temperatura di conservazione | -40°C~55°C@ 60% 25% di umidità relativa | |||
Dimensioni | 680 x485 x 180 (220) mm | |||
Batteria massima numero parallelo | 15 PZ | |||
Peso | Circa: 50 kg | Circa: 82,5 kg | Circa: 110 kg | |
Protocollo (opzionale) | PC RS232, PC RS485(B) Inverter RS485(A), inverter CANbus | |||
Certificazione | ONU 38. 3, MSDS, 97 3 (cella), IEC62619 (CELI) |
L'intero modulo è atossico, non inquinante e rispettoso dell'ambiente;
Il materiale catodico è realizzato in LiFePO4 con prestazioni di sicurezza e lunga durata;
Il sistema di gestione della batteria (BMS) ha funzioni di protezione che includono la sovraricatazione, la sovra-carica, la sovracorrente e la temperatura alta/bassa;
Dimensioni ridotte e peso ridotto, comodo per l'installazione e la manutenzione.
Imballaggio e spedizione
Progetto di BR SOLAR
I nostri progetti sono applicati in tutto il mondo scegliamo UN materiale di qualità, la qualità è la nostra cultura.così i nostri prodotti solari sono stati applicati con successo in più di 110 paesi , tra cui progetti ONU e progetti ONG.
Certificati di BR SOLAR
Termini di pagamento e consegna
Condizioni di pagamento | T/T. | ES | 30% in anticipo, 70% di saldo pagato prima della consegna |
TELECOMANDO | |||
CFR/C&F. | 30% in anticipo, 70% rispetto alla copia di B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | Importo totale superiore a 100.000 USD, si accettano L/C a vista | ||
Unione occidentale | Importo totale inferiore a 1,000 USD | ||
PayPal | |||
Tempo di consegna | 15-20 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
Benvenuti a visitare il sito web della nostra azienda per maggiori informazioni:assolar.en.made-in-china.com