Informazioni di Base.
Model No.
SF-CZ-GS-005
staffe
montaggio solare in alluminio/acciaio inox
fine
zincata a caldo
spessore tubo
1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
connessione
flangia o dado
Pacchetto di Trasporto
Iron Pallet
Specifiche
Normal and Customized
Marchio
SF
Origine
Xiamen China
Codice SA
7301200000
Capacità di Produzione
10000 PCS Per Week
Descrizione del Prodotto
Q235 vite di messa a terra zincata in acciaio al carbonio per sistema di montaggio solare
Tipo uno:
Tipo due:
Più dimensioni che potremmo offrire
Ancorante a vite smerigliato con flangia
Foto del prodotto
Tipo uno:
Materiale: | ISO630 Fe A/DIN EN 10025 Fe 360b |
Trattamento superficie: | Zincato a caldo |
Fine: | Zinco zincato elettrico o zinco zincato giallo. |
Lunghezza dell'ancoraggio: | 550mm, 600mm, 1200mm, 1600mm, 1800mm. 2000mm, 2500mm |
Diametro tubo: | ¢50 mm, ¢60 mm, 76 mm, 114 mm, 160 mm, 210 mm |
Spessore del tubo: | 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
Imballaggio: | confezionato in robusto pallet di ferro |
Tipo due:
Nome del prodotto | Tassello a vite smerigliato galvanizzato |
Lunghezza totale | 550-40000 mm (1600/1800/2000 mm) |
Spessore del tubo | 2.5/3.0/3.5/3.75/4.0mm |
Flangia | Con flangia (200/220/250mm) o dadi (3''XM16) |
Materiale | Acciaio Q235 |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo |
Metodo di fissaggio | Dadi, flangia, Piastra a U o personalizzati |
Saldatura | Saldatura a macchina |
Imballaggio | Pallet o come vostra esigenza |
Più dimensioni che potremmo offrire
Ancorante a vite smerigliato con flangia
Specifiche | Diam. Tubo(mm) | Lunghezza(mm) | Dimensioni flangia (mm) | Spessore tubo(mm) | Peso (m, kg) |
GH76*1200-220 | 76 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 9.4 |
GH76*1600-220 | 1600 | 220*8 | 11.8 | ||
GH76*1800-220 | 1800 | 220*8 | 15.98 | ||
GH76*2000-220 | 2000 | 220*8 | 16.4 | ||
GH76*2500-220 | 2500 | 220*8 | 19.9 | ||
GH76*3000-220 | 3000 | 220*8 | 23.3 | ||
GH88.9*1200-220 | 88.9 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 12 |
GH88.9*1600-220 | 1600 | 220*8 | 15 | ||
GH88.9*2000-220 | 2000 | 220*8 | 17.9 | ||
GH88.9*2500-220 | 2500 | 220*8 | 21.6 | ||
GH88.9*3000-220 | 3000 | 220*8 | 25.3 | ||
GH114*1200-220 | 114 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 13.1 |
GH114*1600-220 | 1600 | 220*8 | 16.84 | ||
GH114*1800-220 | 1800 | 220*8 | 18.48 | ||
GH114*2000-220 | 2000 | 220*8 | 20.33 |
Informazioni di contatto:
Caramella
Non esitare a contattarmi.
Grazie!